2025年春大学入試結果
国内難関大・海外大まで幅広い進路支援
超難関大学進学セミナーや海外大学進学セミナーといった進学サポートによって、国内の難関大学のみならず、
海外大学への合格者も出ています。自学自習とともに、グローバルマインドを育てる本校の教育の成果でもあります。
国公立大
| 東京大学 | 1 | 東北大学 | 1
|
| 群馬大学 | 1 | 東京外国語大学 | 1
|
| 東京学芸大学 | 2 | 東京農工大学 | 1
|
| 東京都立大学 | 3 | 千葉大学 | 1
|
| 信州大学 | 1 | 帯広畜産大学 | 1
|
| 弘前大学 | 1 | 福島大学 | 1
|
| 埼玉大学 | 1 | 新潟大学 | 1
|
| 会津大学 | 1 | 前橋工科大学 | 1
|
| 埼玉県立大学 | 1 | 福井県立大学 | 1
|
| 兵庫県立大学 | 1 | 高知工科大学 | 2
|
| 沖縄県立芸術大学 | 1 | | |
私立
| 早慶上理 |
| 大学名 |
合格者 |
| 早慶上理ICU | 34
|
| 早稲田大学 | 16
|
| 慶應義塾大学 | 4
|
| 上智大学 | 6
|
| 東京理科大学 | 7
|
| 国際基督教大学 | 1 |
| GMARCH |
| 大学名 |
合格者 |
| GMARCH・関関同立 | 95
|
| 学習院大学 | 8
|
| 明治大学 | 14
|
| 青山学院大学 | 9
|
| 立教大学 | 23
|
| 中央大学 | 19
|
| 法政大学 | 22
|
| 関西大学 | 1
|
| 関西学院大学 | 2
|
| 同志社大学 | 3
|
| 立命館大学 | 6
|
| 立命館アジア大学 | 1 |
| 成成明学獨國武 |
| 大学名 |
合格者 |
| 成成明学独國武 | 42
|
| 成蹊大学 | 10
|
| 成城大学 | 8
|
| 明治学院大学 | 7
|
| 獨協大学 | 1
|
| 國學院大學 | 6
|
| 武蔵大学 | 10 |
| 日東駒専 |
| 大学名 |
合格者 |
| 日東駒専 | 48
|
| 日本大学 | 21
|
| 東洋大学 | 20
|
| 駒澤大学 | 4
|
| 専修大学 | 3 |
| 工大 |
| 大学名 |
合格者 |
| 4工大 | 39
|
| 芝浦工業大学 | 7
|
| 工学院大学 | 15
|
| 東京都市大学 | 15
|
| 東京電機大学 | 2 |
| 海外大学 |
| 大学名 |
合格者 |
| University of Toronto | 1
|
| University of British Columbia | 1
|
| Colorado State University | 1
|
| George Mason University | 1
|
| Kent State University | 1
|
| Oregon State University | 1
|
| Temple University Japan Campus | 1
|
| University of North Alabama | 1
|
| University of South Alabama | 1
|
| University of Utah | 2
|
| ハンガリー国立医科大学 | 1
|
| 北京外国語大学 | 1 |
医療系大学
| 大学名 |
合格者 |
| 医学部・医学科 | 6
|
| 群馬大学 | 1
|
| 東京女子医科大学 | 1
|
| 昭和医科大学 | 1
|
| 国際医療福祉大学 | 1
|
| 東北医科薬科大学 | 1
|
| ハンガリー国立医科大学 | 1 |