2022年度大学入試結果
国内難関大・海外大まで幅広い進路支援
超難関大学進学セミナーや海外大学進学セミナーといった進学サポートによって、国内の難関大学のみならず、
海外大学への合格者も出ています。自学自習とともに、グローバルマインドを育てる本校の教育の成果でもあります。
国公立大
横浜国立 | 1 | 電気通信 | 3
|
埼玉 | 1 | 室蘭工業 | 1
|
東京工業 | 1 | 大阪 | 1
|
静岡 | 1 | 東京都立 | 2
|
金沢 | 1 | 信州 | 1
|
東京学芸 | 2 | 山梨県立 | 1
|
弘前 | 1 | 千葉 | 1
|
山梨 | 1 | 三条市立 | 1
|
防衛医科 | 1 | | |
私立
早慶上理 |
大学名 |
合格者 |
早稲田 | 5
|
慶應義塾 | 5
|
上智 | 3
|
東京理科 | 17 |
GMARCH |
大学名 |
合格者 |
学習院 | 12
|
明治 | 20
|
青山学院 | 14
|
立教 | 12
|
中央 | 18
|
法政 | 23 |
成成明学獨國武 |
大学名 |
合格者 |
成城 | 6
|
成蹊 | 8
|
明治学院 | 1
|
獨協 | 5
|
國學院 | 9
|
武蔵 | 3 |
日東駒専 |
大学名 |
合格者 |
日本 | 17
|
東洋 | 12
|
駒澤 | 7
|
専修 | 9 |
その他
大学名 |
合格者 |
麻布 | 3
|
跡見学園女子 | 3
|
神奈川工科 | 1
|
金沢工業 | 1
|
京都外国語 | 1
|
杏林 | 7
|
工学院大 | 2
|
埼玉工業 | 2
|
芝浦工業 | 8
|
順天堂 | 1
|
女子栄養 | 1
|
聖心女子 | 2
|
大東文化 | 4
|
拓殖 | 3
|
多摩 | 3
|
千葉工業 | 1
|
津田塾 | 1
|
帝京平成 | 5
|
桐蔭横浜 | 1
|
東京医科 | 1
|
東京医療保健 | 1
|
東京工科 | 2
|
東京女子 | 2
|
東京造形 | 2
|
東京都市 | 4
|
東京薬科 | 3
|
東北医科薬科 | 1
|
日本社会事業 | 1
|
日本女子 | 5
|
佛教 | 1
|
星薬科 | 2
|
武蔵野美術 | 4
|
明星 | 3
|
立正 | 1
|
龍谷 | 3 |
大学名 |
合格者 |
亜細亜 | 7
|
桜美林 | 5
|
金沢医科 | 1
|
北里 | 6
|
共立女子 | 5
|
恵泉女学園 | 1
|
国士舘 | 6
|
産業医科 | 1
|
十文字学園女子 | 1
|
昭和女子 | 1
|
杉野服飾 | 1
|
大正 | 7
|
高千穂 | 2
|
玉川 | 6
|
多摩美術 | 1
|
中京 | 1
|
帝京大 | 0
|
東京農業 | 3
|
東海 | 4
|
東京医療学院 | 1
|
東京経済 | 3
|
東京工芸 | 3
|
東京女子医科 | 2
|
東京電機 | 4
|
東京保健医療専門職 | 1
|
東邦 | 2
|
奈良 | 2
|
日本獣医生命科学 | 4
|
日本体育 | 1
|
文教 | 2
|
武蔵野 | 5
|
明治薬科 | 3
|
目白 | 3
|
立命館 | 2
|
和光 | 2 |