入学後、本校で必要となる学費は、原則として下記の項目の合計額となります。
納入方法は、年間10回の口座振替にて納入頂きます。
学則で定めのあるものです。(参考:2025年度)
中学1年 | 中学2年 | 中学3年 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 330,000円 | – | – | 入学手続時 |
授業料 | 513,600円 | 513,600円 | 513,600円 | 月額42,800円×12ヶ月 |
施設費 | 116,400円 | 116,400円 | 116,400円 | 月額9,700円×12ヶ月 |
ICT教育推進費 | 57,600円 | 57,600円 | 57,600円 | 月額4,800円×12ヶ月 |
実験実習費 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | 月額700円×12ヶ月 |
図書費 | 8,400円 | 8,400円 | 8,400円 | 月額700円×12ヶ月 |
生徒会費 | 9,600円 | 9,600円 | 9,600円 | 月額800円×12ヶ月 |
冷暖房費 | 18,000円 | 18,000円 | 18,000円 | 月額1,500円×12ヶ月 |
保健衛生費 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 年額 |
PTA会費 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 年額 |
生徒会入会金 | 3,000円 | – | – | 入学時のみ |
PTA入会金 | 2,000円 | – | – | 入学時のみ |
クラブ活動後援費 | 3,000円 | – | – | 入学時のみ |
同窓会入会金 | 15,000円 | – | – | 入学時のみ |
合計 | 1,098,000円 | 745,000円 | 745,000円 |
預り金は、各々の生徒が負担すべき費用で年度当初の見積額により算出します。
教材費預り金・行事費預り金・その他預り金の3種類あり、毎年精算し、残高を翌年へ繰り越します。
下記はおおよその目安です。(2024年度)
中学1年 | 中学2年 | 中学3年 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
教材費預り金 | 109,920円 |
93,780円 |
102,930円 | |
行事費預り金 | 143,000円 | 90,000円 | 0円(別途必要) | 宿泊行事 |
その他預り金 | 15,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 検定等の費用 |
合計 | 267,920円 | 198,780円 | 117,930円 |
関係団体には、生徒会、PTA、同窓会、クラブ後援会があり、規約により入会金や会費が必要となります。