入学後、本校で必要となる学費は、原則として下記の項目の合計額となります。 納入方法は、年間10回の口座振替にて納入頂きます。
学則で定めのあるものです。(2020年度)
高校1年 | 高校2年 | 高校3年 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
入学金 | 180,000円 | – | – | 入学手続時 |
施設拡充費 | 150,000円 | – | – | 入学手続時 |
授業料 | 495,600円 | 525,600円 | 525,600円 | 各年次 |
施設費 | 110,400円 | 110,400円 | 110,400円 | 各年次 |
ICT推進費 | 30,000円 | 0円 | 0円 | 各年次 |
その他諸経費 | 31,800円 | 31,800円 | 31,800円 | 各年次 |
合計 | 997,800円 | 667,800円 | 667,800円 |
預り金は、各々の生徒が負担すべき費用で年度当初の見積額により算出します。
教材費預り金・行事費預り金・その他預り金の3種類あり、毎年精算し、残高を翌年へ繰り越します。
下記はおおよその目安です。(2020年度)
高校1年 | 高校2年 | 高校3年 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
教材費預り金 | 97,000円 | 91,000円 | 125,000円 | |
行事費預り金 | 24,000円 | 100,000円 | – | 主に宿泊行事 |
その他預り金 | 20,000円 | 20,000 | 20,000円 | 検定等の費用 |
合計 | 141,000円 | 211,000円 | 145,000円 |
関係団体には、生徒会、PTA、同窓会、クラブ後援会があり、規約により入会金や会費が必要となります。